inserisci il nome dell’esame
DESCRIZIONE | REFERTAZIONE |
---|---|
* | |
11-DEOSSICORTICOSTERONE | Dopo 15 giorni |
11-DEOSSICORTISOLO | Dopo 15 giorni |
17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P) | Dopo 3 giorni |
17 OH PROGESTERONE | Dopo 3 giorni |
17-BETA ESTRADIOLO | In giornata |
17-CHETOSTEROIDI Urine | Dopo 5 giorni |
2-5 ESANEDIONE | Dopo 7 giorni |
2-5 ESANEDIONE (Fine Turno) | Dopo 7 giorni |
A.C.E.(Angiotensina Enzima di conversione) | Dopo 4 giorni |
A.L.A. DEIDRASI ERITROCITARIA | Dopo 9 giorni |
Abete odoroso (Pseudotsuga taxifolia) | Dopo 5 giorni |
Acacia Longifolia | Dopo 5 giorni |
Acarus Siro | Dopo 5 giorni |
Acciuga (Engraulis encrasicolus) | Dopo 5 giorni |
Acero (Acer Negundo) | Dopo 5 giorni |
ACETATO di BUTILE | Dopo 9 giorni |
ACETATO di BUTILE (Fine turno) | Dopo 9 giorni |
ACETATO di ETILE | Dopo 9 giorni |
ACETATO di ETILE (Fine turno) | Dopo 9 giorni |
ACETATO di ISOBUTILE (Fine turno) | Dopo 9 giorni |
ACETATO di METILE | Dopo 9 giorni |
ACETATO di METILE (Fine Turno) | Dopo 9 giorni |
ACETONEMIA | Dopo 7 giorni |
ACETONURIA | Dopo 7 giorni |
ACETONURIA (fine turno) | Dopo 7 giorni |
Acetosa Minore (Rumex Acetosella) | Dopo 5 giorni |
ACIDI BILIARI | In giornata |
ACIDO 5-IDROSSIINDOLACETICO | Dopo 7 giorni |
ACIDO ACETICO Urinario | Dopo 20 giorni |
ACIDO ACETICO Urinario (Fine turno) | Dopo 20 giorni |
ACIDO AMINOLEVULINICO Urinario | Dopo 7 giorni |
ACIDO Beta-IDROSSIBUTIRRICO | Dopo 15 giorni |
ACIDO CITRICO (siero) | Dopo 15 giorni |
ACIDO CITRICO (Urine) | Dopo 7 giorni |
ACIDO FENILGLIOSSILICO | Dopo 7 giorni |
ACIDO FENILGLIOSSILICO (Fine turno) | Dopo 7 giorni |
ACIDO FORMICO | Dopo 7 giorni |
ACIDO FORMICO (Fine turno) | Dopo 7 giorni |
ACIDO IPPURICO | Dopo 6 giorni |
ACIDO IPPURICO (Fine turno) | Dopo 6 giorni |
ACIDO LATTICO | Dopo 4 giorni |
ACIDO MANDELICO | Dopo 7 giorni |
ACIDO MANDELICO (Fine turno) | Dopo 7 giorni |
ACIDO METIL MALONICO | Dopo 12 giorni |
ACIDO METIL-IPPURICO | Dopo 7 giorni |
ACIDO METIL-IPPURICO (Fine turno) | Dopo 7 giorni |
Acido Omogentisico | Dopo 18 giorni |
ACIDO OMOVANILLICO | Dopo 4 giorni |
ACIDO OSSALICO Urinario | Dopo 7 giorni |
ACIDO OSSALICO Urinario 24 Ore | Dopo 7 giorni |
ACIDO SALICILICO (NA-SALICILATO) | Dopo 2 giorni |
ACIDO Trans, Trans-Muconico | Dopo 9 giorni |
ACIDO Trans, Trans-Muconico (Fine turno) | Dopo 9 giorni |
ACIDO TRICLOROACETICO | Dopo 7 giorni |
ACIDO TRICLOROACETICO (Fine turno) | Dopo 7 giorni |
ACIDO VALPROICO | In giornata |
ACIDO VANILMANDELICO | Dopo 7 giorni |
ADENOVIRUS ricerca ANTIGENICA | Dopo 4 giorni |
ADIURETINA (ADH) | Dopo 5 giorni |
ADRENALINA-NORADRENALINA Plasmatica | Dopo 7 giorni |
ADRENALINA-NORADRENALINA Urinaria | Dopo 4 giorni |
AGGLUTININE A FRIGORE | Dopo 4 giorni |
Aglio (Allium sativum) | Dopo 5 giorni |
Albicocca (Prunus armeniaca) | Dopo 5 giorni |
Albume | Dopo 5 giorni |
ALBUMINEMIA | In giornata |
ALCOLEMIA (Alcool Etilico) | Dopo 4 giorni |
ALCOOL BUTILICO Urinario | Dopo 9 giorni |
ALCOOL BUTILICO Urinario (Fine turno) | Dopo 9 giorni |
ALCOOL ISOBUTILICO Urinario | Dopo 9 giorni |
ALCOOL ISOBUTILICO Urinario (Fine turno) | Dopo 9 giorni |
ALCOOL ISOPROPILICO Urinario | Dopo 9 giorni |
ALCOOL ISOPROPILICO Urinario (Fine turno) | Dopo 9 giorni |
ALCOOL METILICO | Dopo 9 giorni |
ALCOOL PROPILICO Urinario | Dopo 9 giorni |
ALCOOL PROPILICO Urinario (Fine turno) | Dopo 9 giorni |
ALDOLASI | In giornata |
ALDOSTERONE (Clino) | In giornata |
ALDOSTERONE (Clinostatismo) | In giornata |
ALDOSTERONE (Orto) | In giornata |
ALDOSTERONE (Ortostatismo) | In giornata |
ALDOSTERONE (Urine) | In giornata |
ALDOSTERONE Urinario | In giornata |
ALFA 1 - ANTITRIPSINA | Dopo 2 giorni |
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | In giornata |
ALFA 1 MICROGLOBULINA | Dopo 4 giorni |
ALFA 2 MACROGLOBULINA | Dopo 4 giorni |
ALFA-1-FETOPROTEINA (AFP) | In giornata |
ALFA-FETOPROTEINA (liquido amniotico) | In giornata |
Alfa-Lattoalbumina | Dopo 5 giorni |
Algoritmo R.O.M.A. | Dopo 8 giorni |
Alkalase (Bacillus spp.) | Dopo 5 giorni |
ALLUMINEMIA | Dopo 9 giorni |
ALLUMINIO Urinario | Dopo 9 giorni |
ALOTANO | Dopo 9 giorni |
ALOTANO (Fine turno) | Dopo 9 giorni |
Alternaria Alternata (Tenius) | Dopo 5 giorni |
Amaranto (Amaranthus retroflexus) | Dopo 5 giorni |
Ambrosia Artemisifolia (Ambrosia Elatior) | Dopo 5 giorni |
Ambrosia Occidentale (Psilostachya) | Dopo 5 giorni |
Ambrosia Trifida | Dopo 5 giorni |
AMILASEMIA | In giornata |
AMILASURIA | In giornata |
AMILOIDE A | Dopo 10 giorni |
AMINOFILLINA | In giornata |
AMIODARONE | Dopo 7 giorni |
AMMINE AROMATICHE | Dopo 9 giorni |
AMMINE AROMATICHE (Fine turno) | Dopo 9 giorni |
AMMONIEMIA | In giornata |
Amoxicillina (Amoxicilloyl) | Dopo 5 giorni |
Ampicillina (Ampicilloyl) | Dopo 5 giorni |
Anacardio (Anacardium occidentale) | Dopo 5 giorni |
ANALISI CITOGENETICA per studio MOSAICISMO CROMOSOMICO | Dopo 9 giorni |
Analisi Citogenetico-Molecolare di ArrayCGH | Dopo 5 giorni |
Analisi Citogenetico-Molecolare di ArrayCGH | Dopo 7 giorni |
Analisi Citogenetico-Molecolare di ArrayCGH | Dopo 7 giorni |
ANALISI DI MUTAZIONE DEL DNA Con reazione polimerasica a catena e ibridazione con sonde non radiomar | Dopo 5 giorni |
ANALISI di MUTAZIONI del gene BRCA1 | Dopo 12 giorni |
ANALISI di MUTAZIONI del gene BRCA1 | Dopo 20 giorni |
ANALISI di MUTAZIONI del gene BRCA2 | Dopo 12 giorni |
ANALISI di MUTAZIONI del gene BRCA2 | Dopo 20 giorni |
ANALISI DI POLIMORFISMI (str, VNTR) Con PCR ed elettroforesi (per locus) | Dopo 7 giorni |
Analisi molecolare del gene HLA-B | Dopo 10 giorni |
ANALISI MOLECOLARE Intolleranza al LATTOSIO | Dopo 7 giorni |
ANALISI qualitativa di HCV-RNA | Dopo 10 giorni |
ANALISI quantitativa di HCV-RNA | Dopo 10 giorni |
ANALISI quantitativa di HIV 1 RNA | Dopo 8 giorni |
Ananas (Ananas comosus) | Dopo 5 giorni |
ANDROSTENEDIOLO GLUCURONIDE | Dopo 8 giorni |
Aneuploidie dei cromosomi sessuali | Dopo 7 giorni |
ANEUPLOIDIE su Materiale Abortivo | Dopo 10 giorni |
ANGIOTENSINA 2 (Clino) | Dopo 7 giorni |
ANGIOTENSINA 2 (Orto) | Dopo 7 giorni |
ANGIOTENSINA II (Clinostatismo) | Dopo 7 giorni |
ANGIOTENSINA II (Ortostatismo) | Dopo 20 giorni |
Anguria (Citrullus Lanatus) | Dopo 5 giorni |
Anisakis | Dopo 5 giorni |
ANTIARITMICI : Disopiramide | Dopo 5 giorni |
ANTIARITMICI : Lidocaina | Dopo 5 giorni |
ANTIARITMICI : Procainamide | Dopo 5 giorni |
ANTIBIOGRAMMA | Dopo 2 giorni |
ANTIBIOGRAMMA | Dopo 3 giorni |
ANTIBIOGRAMMA PER COPROCULTURA | In giornata |
ANTIBIOGRAMMA PER MICOPLASMA | In giornata |
ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) | In giornata |
ANTICORPI anti ACQUAPORINA (IgG) | Dopo 12 giorni |
ANTICORPI anti ADENOVIRUS (IgG) | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti ADENOVIRUS (IgM) | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti ANISAKIS (IGG) | Dopo 12 giorni |
ANTICORPI anti ANNESSINA V (IgG) | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti ANTIGENI EPATICI | In giornata |
ANTICORPI anti ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA) | In giornata |
ANTICORPI anti ANTIGENI ONCO-NEURONALI | Dopo 18 giorni |
ANTICORPI anti ASCARIS | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti BARTONELLA QUINTANA (IgM) | Dopo 12 giorni |
ANTICORPI anti BORRELIA (IgG) | Dopo 4 giorni |
ANTICORPI anti BORRELIA (IgM) | Dopo 4 giorni |
ANTICORPI anti BP180 | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti BP230 | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti BRUCELLE | In giornata |
ANTICORPI anti CANDIDA ALBICANS (IgA) | Dopo 9 giorni |
ANTICORPI anti CANDIDA ALBICANS (IgG) | Dopo 9 giorni |
ANTICORPI anti CANDIDA ALBICANS (IgM) | Dopo 9 giorni |
ANTICORPI anti CARDIOLIPINA (IgG) | In giornata |
ANTICORPI anti CARDIOLIPINA (IgM) | In giornata |
ANTICORPI anti CELLULE ENDOTELIALI (IgG) | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti CELLULE ENDOTELIALI (IgM) | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti CELLULE PARIETALI GASTRICHE (APCA) | In giornata |
ANTICORPI anti CENTROMERO | In giornata |
ANTICORPI anti CHLAMYDIA PNEUMONIAE (IgA) | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti CHLAMYDIA PNEUMONIAE (IgG) | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti CHLAMYDIA PNEUMONIAE (IgM) | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti CHLAMYDIA TRACHOMATIS (IgA) | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti CHLAMYDIA TRACHOMATIS (IgG) | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti CHLAMYDIA TRACHOMATIS (IgM) | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti CITOPLASMA dei NEUTROFILI (ANCA) | In giornata |
ANTICORPI anti CITRULLINA (CCP) | In giornata |
ANTICORPI anti CORE (HBcAb) | In giornata |
ANTICORPI anti CORE HBV (IgM) | In giornata |
ANTICORPI anti COXIELLA BURNETII (IgG) | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti COXIELLA BURNETII (IgM) | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti COXSACKIE VIRUS A Ig Totali | Dopo 4 giorni |
ANTICORPI anti COXSACKIE VIRUS B Ig Totali | Dopo 4 giorni |
ANTICORPI anti CUTE | Dopo 9 giorni |
ANTICORPI anti DECARBOSSILASI dell'ACIDO GLUTAMMICO (GAD) | Dopo 8 giorni |
ANTICORPI anti DESMOGLEINA 1 | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti DESMOGLEINA 3 | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti DIFTERITE | Dopo 12 giorni |
ANTICORPI anti DNA NATIVO (IgA-IgG-IgM) | In giornata |
ANTICORPI anti ECHINOCOCCO | In giornata |
ANTICORPI anti ECHO VIRUS NEUROTROPI Ig Totali | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti ECHO VIRUS PNEUMOTROPI Ig Totali | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti ENDOMISIO (EMA) | In giornata |
ANTICORPI anti ENTEROVIRUS (Poliovirus) | Dopo 12 giorni |
ANTICORPI anti EPATITE A (IgG) | In giornata |
ANTICORPI anti EPATITE A (IgG+IgM) | In giornata |
ANTICORPI anti EPATITE A (IgM) | In giornata |
ANTICORPI anti EPATITE C ( HCV) | In giornata |
ANTICORPI anti EPATITE DELTA | Dopo 7 giorni |
ANTICORPI anti EPATITE DELTA (IgM) | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti EPATITE E (IgG) | Dopo 10 giorni |
ANTICORPI anti EPSTEIN BARR (EBNA-IgG) | In giornata |
ANTICORPI anti EPSTEIN BARR (VCA-IgG) | In giornata |
ANTICORPI anti EPSTEIN BARR (VCA-IgM) | In giornata |
ANTICORPI anti EPSTEIN BARR Early | In giornata |
ANTICORPI anti FASCIOLA EPATICA (Screening) | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti FATTORE INTRINSECO | Dopo 7 giorni |
ANTICORPI anti FOSFOLIPIDI | In giornata |
ANTICORPI anti GANGLIOSIDI (IgG) | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti GANGLIOSIDI (IgM) | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti GHIANDOLE SALIVARI | Dopo 15 giorni |
ANTICORPI anti GLIADINA (IgA) | In giornata |
ANTICORPI anti GLIADINA (IgG) | In giornata |
ANTICORPI anti GLIADINA Deamidata (IgA) | In giornata |
ANTICORPI anti GLIADINA Deamidata (IgG) | In giornata |
ANTICORPI anti HAEMOPHILUS INFLUENZAE Tipo B | Dopo 12 giorni |
ANTICORPI anti HBeAg (HBeAb) | In giornata |
ANTICORPI anti HBsAg (HBsAb) | In giornata |
ANTICORPI anti HELICOBACTER PYLORI (IgA) | In giornata |
ANTICORPI anti HELICOBACTER PYLORI (IgG) | In giornata |
ANTICORPI anti HIV1 + HIV2 | In giornata |
ANTICORPI anti HTLV1 + HTLV2 (Screening) | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti INSULA PANCREATICA (ICA) | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti INSULINA | Dopo 7 giorni |
ANTICORPI anti INSULINOMA ANTIGENE 2 (IA2) | Dopo 18 giorni |
ANTICORPI anti ISTONI | Dopo 10 giorni |
ANTICORPI anti LATTOFERRINA | Dopo 12 giorni |
ANTICORPI anti LEGIONELLA PNEUMOPHILA | Dopo 10 giorni |
ANTICORPI anti LEGIONELLA PNEUMOPHILA (IgG) | Dopo 10 giorni |
ANTICORPI anti LEISHMANIA | Dopo 10 giorni |
ANTICORPI anti LEPTOSPIRA | Dopo 8 giorni |
ANTICORPI anti LISTERIA MONOCYTOGENES | In giornata |
ANTICORPI anti MEMBRANA BASALE del GLOMERULO | Dopo 7 giorni |
ANTICORPI anti MICROSOMI EPATICI e RENALI (LKMA) | In giornata |
ANTICORPI anti MICROSOMIALI | In giornata |
ANTICORPI anti MITOCONDRI (AMA) | In giornata |
ANTICORPI anti MORBILLO (IgG) | Dopo 3 giorni |
ANTICORPI anti MORBILLO (IgM) | Dopo 3 giorni |
ANTICORPI anti MUSCOLO LISCIO (ASMA) | In giornata |
ANTICORPI anti MUSCOLO STRIATO | Dopo 8 giorni |
ANTICORPI anti MUSK | Dopo 25 giorni |
ANTICORPI anti MYCOPLASMA PNEUMONIAE (IgG) | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti MYCOPLASMA PNEUMONIAE (IgM) | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti NEISSERIA GONORRHOEAE | Dopo 12 giorni |
ANTICORPI anti NUCLEO (ANA) | In giornata |
ANTICORPI anti OVAIO | Dopo 8 giorni |
ANTICORPI anti PAROTITE (IgG) | In giornata |
ANTICORPI anti PAROTITE (IgM) | In giornata |
ANTICORPI anti PARVOVIRUS B19 (IgG) | Dopo 4 giorni |
ANTICORPI anti PARVOVIRUS B19 (IgM) | Dopo 4 giorni |
ANTICORPI anti PEROSSIDASI | In giornata |
ANTICORPI anti PERTOSSE (IgA) | Dopo 4 giorni |
ANTICORPI anti PERTOSSE (IgG) | Dopo 4 giorni |
ANTICORPI anti PERTOSSE (IgM) | Dopo 4 giorni |
ANTICORPI anti PIASTRINE | Dopo 10 giorni |
ANTICORPI anti PNEUMOCOCCO (IgG) | Dopo 20 giorni |
ANTICORPI anti RECETTORI ACETILCOLINA | Dopo 8 giorni |
ANTICORPI anti Recettori del TSH | In giornata |
ANTICORPI anti RETICOLINA (IgA) | Dopo 8 giorni |
ANTICORPI anti RICKETTSIE (Weil-Felix) | Dopo 4 giorni |
ANTICORPI anti SACCHAROMYCES CEREVISIAE (ASCA) | In giornata |
ANTICORPI anti SALMONELLE | In giornata |
ANTICORPI anti SPERMATOZOI (ASA) Liquido Seminale | Dopo 10 giorni |
ANTICORPI anti SPERMATOZOI (ASA) Sierici | Dopo 10 giorni |
ANTICORPI anti STREPTOLISINA -O (TAS) | In giornata |
ANTICORPI anti STRONGYLOIDES RATTI | Dopo 10 giorni |
ANTICORPI anti SURRENE | Dopo 8 giorni |
ANTICORPI anti TIREOGLOBULINA | In giornata |
ANTICORPI anti TOSSINA TETANICA (IgG) | Dopo 5 giorni |
ANTICORPI anti TREPONEMA PALLIDUM (FTA-ABS) | Dopo 7 giorni |
ANTICORPI anti TREPONEMA PALLIDUM (IgG) | In giornata |
ANTICORPI anti TREPONEMA PALLIDUM (IgM) | In giornata |
ANTICORPI anti TREPONEMA PALLIDUM (TPHA) | In giornata |
ANTICORPI anti TREPONEMA PALLIDUM (VDRL) | In giornata |
Anticorpi anti ZnT8 | Dopo 20 giorni |
ANTICORPI anti ß-2 GLICOPROTEINA I (IgG) | In giornata |
ANTICORPI anti ß-2 GLICOPROTEINA I (IgM) | In giornata |
ANTIGENE AUSTRALIA (HBsAg) | In giornata |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125) | In giornata |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3) | In giornata |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA19.9) | In giornata |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 50 (CA 50) | In giornata |
ANTIGENE CARBOIDRATICO 72.4 (CA 72.4) | In giornata |
ANTIGENE CARBOIDRATICO MUCINOSO (MCA) | In giornata |
ANTIGENE CARCINO-EMBRIONARIO (CEA) | In giornata |
Antigene CRYPTOSPORIDIUM Ricerca Diretta | Dopo 4 giorni |
ANTIGENE e (HBeAg) | In giornata |
ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA) | In giornata |
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA) | In giornata |
ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO Free | In giornata |
ANTIGENE TA 4 (Squamous Cell. Carcinoma) | Dopo 2 giorni |
ANTIINFIAMMATORI : Acetaminofene | Dopo 5 giorni |
ANTIINFIAMMATORI : Paracetamolo | Dopo 5 giorni |
ANTIMICOGRAMMA | In giornata |
ANTIMONIO | Dopo 20 giorni |
ANTIMONIO (Fine turno) | Dopo 20 giorni |
ANTITROMBINA III | In giornata |
APOLIPOPROTEINA A1 | Dopo 2 giorni |
APOLIPOPROTEINA B | Dopo 2 giorni |
APOLIPOPROTEINA E Genotipizzazione: Analisi dei Codoni 112 e 158 | Dopo 9 giorni |
APTOGLOBINA | Dopo 48 ore |
Arachide (Arachis hypogaea) | Dopo 5 giorni |
Aragosta (Homarus gammarus) | Dopo 5 giorni |
Arancia (Citrus sinensis) | Dopo 5 giorni |
ARGENTO | Dopo 7 giorni |
ARGENTO Urinario | Dopo 7 giorni |
Aringa (Clupea harengus) | Dopo 5 giorni |
ARSENICO Ematico | Dopo 10 giorni |
ARSENICO Urinario | Dopo 7 giorni |
ARSENICO Urinario (Fine turno) | Dopo 7 giorni |
Artemia salina, mangime per pesci | Dopo 5 giorni |
Ascaris | Dopo 5 giorni |
Asparago (Asparagus officinalis) | Dopo 5 giorni |
Aspergillus flavus | Dopo 5 giorni |
Aspergillus Fumigatus | Dopo 5 giorni |
Assenzio (Artemisia Absinthum) | Dopo 5 giorni |
Assenzio Selvatico (Artemisia Vulgaris) | Dopo 5 giorni |
Astice (Palinurus spp.) | Dopo 5 giorni |
Atrofia Muscolare Spinale (SMA) | Dopo 12 giorni |
Avena (Avena sativa) | Dopo 5 giorni |
Avena (Avena sativa) Graminacee | Dopo 5 giorni |
Avocado (Persea americana) | Dopo 5 giorni |
AZOTEMIA | In giornata |
AZOTURIA | In giornata |
AZOTURIA (Urine 24h) | In giornata |
AZOTURIA (Urine mattino) | In giornata |
Bambagiona (Holcus Lanatus) | Dopo 5 giorni |
Banana (Musa spp.) | Dopo 5 giorni |
Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris) | Dopo 5 giorni |
BARIO Urinario | Dopo 10 giorni |
BARIO Urinario (Fine turno) | Dopo 10 giorni |
Basilico (Ocimum basilicum) | Dopo 5 giorni |
BATTERI ANTIGENI CELLULARI ED EXTRACELLULARI IDENTIFICAZIONE DIRETTA In materiali biologici (E.I.A.) | In giornata |
BENZENE | Dopo 9 giorni |
BENZENE Urinario | Dopo 9 giorni |
BENZODIAZEPINE | Dopo 4 giorni |
BENZODIAZEPINE (Urinarie) | Dopo 4 giorni |
BETA 2 MICROGLOBULINA | In giornata |
BETA 2 MICROGLOBULINA Urinaria | In giornata |
Beta-HCG (dosaggio quantitativo) | In giornata |
Beta-HCG (test qualitativo) | In giornata |
Beta-HCG (urinario) | In giornata |
Beta-Lattoglobulina | Dopo 5 giorni |
Betulla (Betula verrucosa) | Dopo 5 giorni |
Biancospino (Crataegus Oxycantha) | Dopo 5 giorni |
BICARBONATI | Dopo 4 giorni |
Bietolone (Atriplex Lentiformis) | Dopo 5 giorni |
BILIRUBINA TOTALE | In giornata |
BILIRUBINA TOTALE e FRAZIONATA | In giornata |
BIO KARYO | Dopo 7 giorni |
BIOPSIA ENDOSCOPICA GASTRICA con ricerca HELICOBACTER PYLORI | Dopo 12 giorni |
Blatta orientale (Blatta orientalis) | Dopo 5 giorni |
Bombo (Bombus terrestris) | Dopo 5 giorni |
Botrytis Cinerea | Dopo 5 giorni |
BREATH-TEST (Glucosio) | Dopo 7 giorni |
BREATH-TEST (Lattosio) | Dopo 7 giorni |
BREATH-TEST (Lattulosio) | Dopo 7 giorni |
BREATH-TEST (Urea) | Dopo 7 giorni |
Broccoli (Brassica oleracea var. italica) | Dopo 5 giorni |
BROMURO | Dopo 25 giorni |
Cacao (Theobroma cacao ) | Dopo 5 giorni |
CADMIO | Dopo 7 giorni |
CADMIO Urinario | Dopo 7 giorni |
CAFFEINA | Dopo 12 giorni |
Caffè (Coffea spp.) | Dopo 5 giorni |
Calamaro (Loligo spp.) | Dopo 5 giorni |
CALCEMIA | In giornata |
CALCIO (ione) | In giornata |
CALCITONINA | In giornata |
CALCIURIA | In giornata |
CALCIURIA | In giornata |
CALCIURIA | In giornata |
CALCIURIA (Campione estemporaneo) | In giornata |
CALPROTECTINA FECALE | Dopo 2 giorni |
Camomilla (Matricaria chamomilla) | Dopo 5 giorni |
Candida Albicans | Dopo 5 giorni |
CANDIDA Albicans DNA | Dopo 10 giorni |
Canna di palude (Phragmites communis) | Dopo 5 giorni |
Cannarecchia (Sorghum halepense) | Dopo 5 giorni |
CARATTERI FISICI | In giornata |
CARATTERI MICROSCOPICI | In giornata |
CARBAMAZEPINA | In giornata |
CARBOSSIEMOGLOBINA | Dopo 3 giorni |
CARIOTIPO da metafasi di FIBROBLASTI o di altri TESSUTI | Dopo 20 giorni |
CARIOTIPO da metafasi di LIQUIDO AMNIOTICO | Dopo 20 giorni |
CARIOTIPO da metafasi su SANGUE PERIFERICO | Dopo 15 giorni |
Carne di Bue (Bos spp.) | Dopo 5 giorni |
Carne di Cavallo | Dopo 5 giorni |
Carne di Coniglio (Oryctolagus spp.) | Dopo 5 giorni |
Carne di Maiale (Sus spp. ) | Dopo 5 giorni |
Carne di montone (Ovis spp.) | Dopo 5 giorni |
Carne di Pollo (Gallus spp.) | Dopo 5 giorni |
Carne di Tacchino (Meleagris gallopavo) | Dopo 5 giorni |
CARNITINA | Dopo 10 giorni |
Carota (Daucus carota) | Dopo 5 giorni |
Carruba (E410) (Ceratonia siliqua) | Dopo 5 giorni |
Caseina | Dopo 5 giorni |
Castagna (Castanea sativa) | Dopo 5 giorni |
Castagno (Castanea Sativa) | Dopo 5 giorni |
CATECOLAMINE URINARIE | Dopo 7 giorni |
Catene leggere KAPPA e LAMBDA (Siero) | Dopo 48 ore |
CATENE LEGGERE KAPPA Urinarie | Dopo 3 giorni |
CATENE LEGGERE LAMBDA Urinarie | Dopo 3 giorni |
Cavolfiore (Brassica oleracea var. botrytis) | Dopo 5 giorni |
Cavolo (Brassica oleracea var. capitata) | Dopo 5 giorni |
Ceci (Cicer arietinus) | Dopo 5 giorni |
Cefaclor | Dopo 5 giorni |
Cefalosporina | Dopo 5 giorni |
Cefalotina | Dopo 5 giorni |
CEFTAZIDIMA | |
Cernia (Epinephelus spp.) | Dopo 5 giorni |
CERULOPLASMINA | Dopo 4 giorni |
Cetriolo (Cucumis sativus) | Dopo 5 giorni |
CH 50 (Complemento Totale) | Dopo 10 giorni |
CHIMOTRIPSINA Fecale | Dopo 15 giorni |
CHINIDINA | Dopo 5 giorni |
CHLAMYDIA Trachomatis DNA | Dopo 9 giorni |
CICLOESANO | Dopo 7 giorni |
CICLOESANO Urinario | Dopo 7 giorni |
CICLOESANOLO Urinario | Dopo 7 giorni |
CICLOSPORINEMIA | Dopo 4 giorni |
Ciliegia (Prunus avium) | Dopo 5 giorni |
Cioccolato | Dopo 5 giorni |
Cipolla (Allium cepa) | Dopo 5 giorni |
Cipresso (Cupressus Sempervirens) | Dopo 5 giorni |
CIPROFLOXACINA | |
Cistatina C | Dopo 4 giorni |
Cistationina beta sintetasi (CBS 844ins68 I/D) | Dopo 9 giorni |
CISTINURIA | Dopo 15 giorni |
CITOMEGALOVIRUS (IgG) | In giornata |
CITOMEGALOVIRUS (IgG) AVIDITY | In giornata |
CITOMEGALOVIRUS (IgM) | In giornata |
CITOMEGALOVIRUS DNA | Dopo 10 giorni |
CITOMEGALOVIRUS DNA | Dopo 7 giorni |
CITRATURIA | Dopo 7 giorni |
CK-MB MASSA | In giornata |
Cladosporium Herbarum | Dopo 5 giorni |
CLEARANCE DELL'UREA | In giornata |
CLEARANCE DELLA CREATININA | In giornata |
CLEARANCE FOSFATI | In giornata |
CLOBAZAM | Dopo 7 giorni |
CLONAZEPAM | Dopo 9 giorni |
CLOREMIA | In giornata |
Clorexidina (Chlorhexidine) | Dopo 5 giorni |
CLOROFORMIO | Dopo 8 giorni |
CLOROFORMIO Urinario | Dopo 8 giorni |
CLORURI URINARI | In giornata |
CLORURO DI METILE (Diclorometano) | Dopo 8 giorni |
CLORURO DI METILE URINARIO (Diclorometano) | Dopo 8 giorni |
CLORURO DI METILE URINARIO (Diclorometano) Fine Turno | Dopo 8 giorni |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE Ricerca tossina A | In giornata |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE Ricerca tossina B | In giornata |
CLOZAPINA | Dopo 10 giorni |
COBALTO | Dopo 9 giorni |
COBALTO Urinario | Dopo 9 giorni |
Coda di Volpe (Alopecurus Pratensis) | Dopo 5 giorni |
Codolina di Topo (Phleum Pratense) | Dopo 5 giorni |
Coenzima Q10 | Dopo 8 giorni |
COLESTEROLO H.D.L. | In giornata |
COLESTEROLO L.D.L. | In giornata |
COLESTEROLO TOTALE | In giornata |
COLINESTERASI (PSEUDO-CHE) | In giornata |
COLINESTERASI ERITROCITARIA | Dopo 7 giorni |
COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO G | Dopo 10 giorni |
COLORAZIONE AGGIUNTIVA IN BANDE: BANDEGGIO R | Dopo 10 giorni |
COLTURA di AMNIOCITI | Dopo 10 giorni |
COLTURA di LINFOCITI PERIFERICI CON PHA O ALTRI MITOGENI | Dopo 7 giorni |
COLTURA di LINFOCITI PERIFERICI con PHA O ALTRI MITOGENI | Dopo 7 giorni |
